Đặc điểm:
Đặc điểm:
* Có khả năng phân tích điều kiện mài mòn và giám sát khuynh hướng mài mòn của ổ bi, bánh răng, xy lanh.., bằng việc kiểm tra hàm lượng bụi sắt trong dầu bôi trơn.
* Hoạt động đơn giản, chỉ đơn giản đưa mẫu dầu bôi trơn vào thiết bị.
Ứng dụng:
* Đơn giản phân tích, giám sát xu hướng mài mòn của ổ bi, bánh răng, xy lanh….trong các chi tiết chuyển động quay.
* Giám sát sự nhiễm cặn bụi sắt trong dầu bôi trơn, dầu thủy lực.
MÔ TẢ THIẾT BỊ | |
---|---|
Mã thiết bị | SDM-73 |
Loại chất đo | Hàm lượng của bụi sắt trong dầu bôi trơn máy. |
Nguyên tắc đo | Nam châm điện kiểu cân bằng từ tính. |
Dải đo | 0-19999 wt ppm |
Độ phân chia dải đo | 1 wt ppm. |
Hiệu chỉnh về 0 | Tự động hiệu chỉnh. |
Số lượng mẫu cần lấy | Khoảng 1.5 ml. |
Nguồn điện | 4x AA(R6) pin alkaline khô hoặc sử dụng bộ sạc trực tiếp từ nguồn điện AC. |
Tuổi thọ của Pin | Đến 30 giờ nếu sử dụng pin alkaline. |
Nhiệt độ hoạt động | 0oC đến 40oC |
Kích thước (WxHxD) | 84x190x40mm |
Trọng lượng | ~500 g( bao gồm pin). |
Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy | Hộp đựng máy, ống hút dầu 02ml ( 05 cái), đầu lấy mẫu dầu ( 02 cái), hộp đựng ống lấy mẫu dầu, 04 pin khô AA alkaline. |
Phụ kiện lựa chọn | Bộ sạc điện trực tiếp từ nguồn AC |
Copyright © 2019 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ HNT Thiết kế và phát triển bởi 2U.COM.VN
Đang online: 5 | Tổng người truy cập: 210,774